重载升降平台
重型升降平台--优良品质与耐用性
CQLift剪叉式重载升降机提供了所有单剪式液压升降平台中最重的处理能力。 重载升降机旨在高效、安全地即能承受重载,同时又可以使升降平台起升后的保持最小偏转摆量。 自润滑轴承和直推式起重油缸为重型物料起重问题提供持久的性能和可靠的解决方案。

型号规格
定制选项
功能与优势
销售信息
型号规格
型号&规格
型号 | 行程(mm) | 负载(Kg) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 最小平台宽度(mm) | 最大平台宽度(mm) | 最小平台长度(mm) | 最大平台长度(mm) | 整机重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 8000 | 320 | 780 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1200 | |
460 | 10000 | 395 | 855 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1500 | |
460 | 12000 | 320 | 780 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1550 | |
460 | 12000 | 550 | 1010 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1500 | |
460 | 14000 | 630 | 1100 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1650 | |
460 | 15000 | 400 | 860 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1700 | |
460 | 20000 | 550 | 1010 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1770 | |
460 | 22000 | 635 | 1100 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1770 | |
600 | 8000 | 320 | 920 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1360 | |
600 | 9000 | 400 | 1000 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1450 | |
600 | 10000 | 500 | 100 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1500 | |
600 | 12000 | 320 | 920 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1450 | |
600 | 14000 | 400 | 1000 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1530 | |
600 | 16000 | 480 | 1080 | 1070 | 1800 | 1530 | 2500 | 1600 | |
900 | 9500 | 400 | 1300 | 1070 | 1800 | 2130 | 3000 | 1820 | |
900 | 10000 | 320 | 1220 | 1070 | 1800 | 2130 | 3000 | 1850 | |
900 | 12000 | 480 | 1380 | 1070 | 1800 | 2130 | 3000 | 1880 | |
900 | 12500 | 550 | 1450 | 1070 | 1800 | 2130 | 3000 | 1950 | |
900 | 14000 | 630 | 1530 | 1070 | 1800 | 2130 | 3000 | 2000 | |
900 | 14500 | 400 | 1300 | 1070 | 1800 | 2130 | 3000 | 2100 | |
900 | 18000 | 480 | 1380 | 1070 | 1800 | 2130 | 3000 | 2050 | |
900 | 20000 | 550 | 1450 | 1070 | 1800 | 2130 | 3000 | 2200 | |
900 | 22000 | 630 | 1530 | 1070 | 1800 | 2130 | 3000 | 2200 | |
1200 | 4500 | 320 | 1520 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2100 | |
1200 | 6350 | 400 | 1600 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2220 | |
1200 | 6800 | 320 | 1520 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 1700 | |
1200 | 8000 | 320 | 1520 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2220 | |
1200 | 8500 | 480 | 1680 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2336 | |
1200 | 9500 | 400 | 1600 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 1850 | |
1200 | 9500 | 550 | 1750 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2360 | |
1200 | 10000 | 400 | 1600 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2360 | |
1200 | 11000 | 320 | 1520 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 1840 | |
1500 | 4500 | 320 | 1820 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2100 | |
1500 | 6500 | 400 | 1900 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2220 | |
1500 | 7000 | 320 | 1820 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 1750 | |
1500 | 8000 | 480 | 1980 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2220 | |
1500 | 8500 | 400 | 1900 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2400 | |
1500 | 10000 | 400 | 1900 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2350 | |
1500 | 11000 | 320 | 1820 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 1850 | |
1500 | 12000 | 480 | 1980 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2500 | |
1800 | 4500 | 320 | 1980 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2100 | |
1800 | 7000 | 400 | 1980 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2230 | |
1800 | 8000 | 320 | 1980 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2250 | |
1800 | 10000 | 400 | 1980 | 1070 | 1800 | 2850 | 3650 | 2400 | |
2100 | 4000 | 320 | 2420 | 1070 | 1800 | 3350 | 4260 | 2600 | |
2100 | 6000 | 400 | 2500 | 1070 | 1800 | 3350 | 4260 | 2760 | |
2100 | 7000 | 320 | 2420 | 1070 | 1800 | 3350 | 4260 | 2700 | |
2100 | 10000 | 400 | 2500 | 1070 | 1800 | 3350 | 4260 | 2950 | |
2400 | 3200 | 320 | 3720 | 1070 | 1800 | 3810 | 4600 | 2630 | |
2400 | 5000 | 400 | 2800 | 1070 | 1800 | 3810 | 4600 | 2810 | |
2400 | 5500 | 320 | 3720 | 1070 | 1800 | 3810 | 4600 | 2760 | |
2400 | 8000 | 400 | 2800 | 1070 | 1800 | 3810 | 4600 | 2950 | |
3000 | 2200 | 320 | 3320 | 1070 | 1800 | 4210 | 5650 | 3200 | |
3000 | 2700 | 400 | 3400 | 1070 | 1800 | 4210 | 5650 | 3400 | |
3000 | 4500 | 320 | 3320 | 1070 | 1800 | 4210 | 5650 | 3310 |
定制选项
定制选项
定制您的升降机&升降平台
特定平台尺寸、合理的配置、不同的移动方式、高频率或自动化 – 当您需要升降机来为执行特定功能时,我们拥有材料、配件和独到的设计技术,可为您的应用要求提供一种独一无二的升降平台解决方案。
功能与优势
功能与优势
耐用性和质量
- 销、轴是升降机中最关键的且易磨损的配件,我们的升降平台采用镀铬、100,000 psi 极限强度销轴,可提供卓越的负载强度和更长的使用寿命。
- 剪臂采用钢板提供整体稳定性。
- 加强型载货台面可最大限度地减少平台挠度,最大限度地提高负载稳定性,并延长平台平台的使用寿命。
使用方便
- 标准的液压动力单元及出厂时以接好的控制系统,使用户只需接入动力电源,即可安全使用。
- 极低的降低高度允许更大的装载和卸载灵活性,并增加总的人体工程学范围。
维护与保修
- CQLift 为所有部件提供 2 年保修,以保证您购买了可靠的升降机。
- 配置维护装置使维护人员能够在检查和日常维护期间安全有效。
- 枢轴点处的免维护轴承无需润滑。
- 高效且易于维护的液压动力装置。
- 双层编织液压软管可抵抗磨损、磨损和泄漏。
- 高强度辊轮易于更换,最大限度地减少停机时间。
安全性能
- 最低1.5倍 的结构安全系数使我们的升降平台成为用户安全高效的工作保证。
- 万一因软管突然破裂而失控下降,液压速度保险丝会完全停止提升。
- 符合公认标准:
欧盟EN1570 – 工业剪叉式升降机的安全要求。ASTM – A36 – 结构钢标准
ANSI Z535 – 安全标签要求
AWS D.1 – 焊接标准
销售信息
销售信息
宁波创启机械设备有公司标准销售条款